Navne |
Født |
Død |
| OLESDATTER | ||
| Ane Cathrine | født 6-5-1779 | døde 12-9-1850 |
| Justine | født 6-9-1838 | døde 17-2-1922 |
| Thomine | født 25-1-1842 | døde 9-1928 |
| OLESEN | ||
| Ingeborg | ||
| Jacob | ||
| Jens | ||
| Kresten | ||
| Kresten | ||
| Lars | ||
| Ole | ||
| Søren | ||
| Vagn | ||
| Vibeke | ||
| OLESEN DUE | ||
| Rasmus | født 24-10-1751 | døde 5-9-1837 |
| OLSEN | ||
| Anders Jørgen | ||
| Niels | ||
| OLUFSEN BONDE | ||
| Jens | født 7-8-1732 | døde 30-10-1794 |
| OVERLAND | ||
| Carsten |