Navne |
Født |
Død |
| WATKINS | ||
| David | ||
| Sofie Karen | ||
| WEDEGE | ||
| Adriane | født 10-1-1817 | døde 25-2-1887 |
| Peder Herman | født 5-1714 | døde 21-7-1778 |
| WENTZER | ||
| Bent | født 12-10-1788 | døde 14-4-1852 |
| Bentine | født omk 1815 | |
| Elisabeth | født omk 1817 | |
| Johan Martin | ||
| Juliane | født omk 1822 | |
| Kirsten Birgitte | født omk 1817 | |
| WIBLING | ||
| Anna | født 19-4-1663 | døde 29-3-1738 |
| Elisabet | ||
| Joakim | ||
| WIBLING-GRIPENHEIM | ||
| Joakim | ||
| WIBROE | ||
| Andreas Peter | født 19-1-1804 | døde 3-6-1886 |
| Gertrud | ||
| Henry Johannes | født 14-5-1874 | døde 27-8-1947 |
| Henry Mettellus | født 10-10-1837 | døde 21-2-1912 |
| Inger Margrethe | ||
| Margrethe Christensdatter | født 1675 | døde 4-1727 |
| Riborg | ||
| Ulrich Christian | ||
| WILLUMSEN | ||
| Carl Ludvig Andreas | født 20-10-1856 | |
| WINSTRUP | ||
| Peder | ||
| WINTHER | ||
| Anne Pedersdatter | født 15-2-1767 | døde 11-6-1842 |
| Christiane Pedersdatter | født omk 1792 | begr. 20-10-1830 |
| WINTHER ANKERSTJERNE | ||
| Nanna Sofie |